HI5521微電腦多參數【7項】水質測定儀
測量范圍: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV
溫度:-20.0 to 120.0 oC、-4.0 to 248.0 oF、 253.15 to 393.15 K
酸度pH-氧化還原mV-溫度等項目測定分析
彩色超大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV--溫度等常規重要水質指標快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉換;
新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,酸度核查功能,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,數據管理。
![]() | 性能特點 ? 電容式觸摸按鍵,清晰用戶操作界面,隨屏操作指南,多種語言選擇,隨屏測量及校準操作提示, 方便快捷。 ? 五點pH 自動識別校準,內置八個標準點、五個自定義校 ? 自動和手動存儲100 組,50000 個數據/組 ? 可存儲或查閱多達10 種自定義檔案, 即用戶自定義設定包括:模式、標準點、溫度單位、解析度等信息。 |
屏幕顯示功能 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
測量通道切換 | GLP 管理功能 | 調閱存儲功能 |
![]() | ![]() | ![]() |
讀數信息 | 實時數據存儲 | 雙通道圖表顯示 |
![]() | 單通道【1pH/ORP】 采用單通道電位隔離技術消除噪聲干擾,確保測量狀態穩定。 USS 接口,便于進行數據傳輸至PC |
技術指標 | HI5221 | |
pH | 測量范圍 | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
校準模式 | 多達五點自動識別校準和五個用戶自定義校準 內置標準校準點:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
mV | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;±0.2 mV ±1 LSD | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
其他 | 電極探頭 | BNC接口類型:酸度pH 電極、氧化還原 ORP 電極【標配HI1131B電極】 |
輸入通道 | 單通道,1pH/ORP | |
GLP功能 | 查閱校準點設置、時間、日期等相關信息 | |
數據存儲 |
100,000個數據點存儲;100組手動存儲、50,000條間隔存儲,存儲間隔時間設置:1秒至108分鐘; | |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語言選擇和自定義配置 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) ;主機重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |
主機,HI1131B 可填充玻璃復合酸度電極,HI7082 電極填充液(規格:30mL),HI7662-T 不銹鋼溫度探頭,HI76312 內置溫度傳感器四環鉑金EC/TDS電極,酸度-電導率標準緩沖液套裝【標準值@25°C:4.01pH、7.01 pH、1413 μS/cm(或者12.88 mS/cm) 和常規電極清洗液,規格:20mL×4】,HI76404W 定制電極支架,HI7100061/8 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說明書