HI12922智能藍牙錐形可填充玻璃酸度電極【土壤應用】
測量范圍:0.00 to 12.00 pH,樣品溫度范圍:-5 to 70 °C(23 to 158 °F),適用于固體,半固體和乳液、農業/園林/土壤行業等樣品的酸度-pH測量
內置溫度傳感器和放大器芯片,帶有Microbulb的HALO?無線pH計采用藍牙? 智能技術;測量結果無線藍牙傳送到≤10米范圍內的HI2202、Apple或Android設備或edge?blu顯示設備上
簡單便捷操作:
? 只需按一下按鈕,即可通過Bluetooth?無線技術連接到Hanna Lab App。
? 只需按一下按鈕,即可通過藍牙無線技術輕松連接HI2202酸度測定儀或者裝有Hanna Lab App實驗室應用程序移動設備上。
? 按時間或表示對數據進行分組。通過電子郵件將其存儲或與朋友或同事共享。
HI12922 藍牙電極技術指標 | |
適用范圍 | 0.00 to 12.00 pH |
樣品壓力 | 0.1 bar |
樣品溫度 | -5 to 70 °C(32 to 158 °F) |
填充類型 | KCl 3.5M,推薦HI7082 |
電極類型 | 藍牙數字玻璃電極 |
電極特性 | 雙參比【Ag/AgCl】,三點陶瓷透析膜 |
材質/傳感器 | 玻璃,錐形傳感器 |
內置類型 | 溫度傳感器和放大器芯片 |
連接類型 | 智能藍牙4.0,藍牙有效范圍:10米(33') |
電源類型 | 紐扣電池型號:CR2032; 規格:3V |
適用環境 | 0 to 50 °C(32 to 122 °F),藍牙電極不防水 |
藍牙電極尺寸 | 電極總長度:195mm;玻璃長度:120 mm |
Hanna Lab App 應用技術指標 | |
測量范圍 | -2.000 to 16.000 pH、pH-mV:±800 mV;-20.0 to 120.0 oC |
解析度 | 0.1、0.01、0.001 pH ;1mV;0.1 oC |
精度@25oC/77oF | ±0.005 pH;±0.3 mV |
校準模式 | 多達五點自動識別校準,內置七點標準校準點:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 pH |
溫度補償 | 自動溫度補償 0 to 50 °C(32 to 122 °F) |
系統要求 | Android:兼容大多數配備藍牙智能技術(藍牙4.0)并運行Android 4.3或更高版本的設備。 |
下載信息 | 哈納實驗室應用程序可從Play商店或App Store免費獲得 |
智能藍牙?技術錐形可填充玻璃酸度復合電極,內置CR2032 3V紐扣電池,HI7082S KCl 3.5M專用電極填充液,規格:30mL, HI70300S 專用電極保存液,規格:20mL,電極專用攜帶盒,適用于固體,半固體和乳液、農業/園林/土壤行業等樣品的酸度-pH測量